LoRa 無線單相智慧電表,True RMS 量測電壓 / 電流 / kWh / 功率因數,夾式 CT 安裝免斷電,適用商業與工業用電分項計量。
LEM內建 LoRa無線模組,毋需拉線即可將電量數據推送至 QGW820-L 閘道器或是L200-485,實現工廠全區無線電力監控。
舊廠改造最大痛點是重新佈線的工時成本。LEM讓每台設備的電表就地無線化,配合 QuanCore 雲端平台實現 kWh 累積、功率因數、峰值需量等完整電力資訊。
MODEL SELECTION
| 型號 | 量測電流範圍 | 適用場景 |
|---|---|---|
| LEM005 | 0 ~ 5A | RCD (剩餘電流裝置)、精密醫療儀器內部監控、微型伺服回授。 |
| LEM010 | 0 ~ 10A | 變頻洗衣機、冰箱壓縮機的馬達驅動控制 (FOC 演算法)。 |
| LEM050 | 0 ~ 50A | 通訊基地台電源 (Rectifier)、UPS 電池充放電管理、太陽能 MPPT。 |
| LEM100 | 0 ~ 100A | 電動堆高機、AGV 電池管理系統 (BMS) 的 SOC (電量) 精算。 |
| LEM200 | 0 ~ 200A | EV 直流快充樁 (DCFC) 輸出監控、電動巴士動力馬達控制。 |
| LEM300 | 0 ~ 300A | 風力發電變流器、大型儲能貨櫃 (ESS) 的 DC 匯流排監控。 |
| LEM400 | 0 ~ 400A | 電焊機、大型電解設備、捷運/高鐵輔助電源系統的 IGBT 保護。 |
SPECIFICATIONS