採用 Semtech LoRa™ 調製技術,自製MLS001 LoRa模組,-137 dBm 超高靈敏度,+22 dBm 發射功率,最長可達數公里的穿牆傳輸距離。三種介面選配,一機多用,適配工業 RS-485、警報燈控制、溫度監測等場景。
PRODUCT HIGHLIGHTS
L200 採用透明傳輸架構,對現有設備無感接入。兩台 L200 一收一發即可建立點對點無線鏈路,完全取代現有 RS-485 或訊號線,無需更動任何 PLC 程式或設備韌體。
Sub-GHz 頻段擁有優異的繞射特性,能穿越牆壁、鋼板、建築體傳輸,特別適合佈滿遮蔽物的工廠與農業溫室環境。搭配 L200R 中繼器可進一步延伸覆蓋範圍,建構大規模無線網路。
| 規格項目 | 參數值 |
|---|---|
| 無線通訊 | |
| 通訊標準 | LoRa (自製MLS001 LoRa模組) |
| 通訊頻段 | 863 MHz ~ 928 MHz (Sub-GHz) |
| 支援 LoRaWAN 頻段 | EU868 / US915 / AS923 |
| 抗干擾機制 | Chirp Spread Spectrum (CSS) |
| 工作模式 | 透明傳輸 (Transparent) |
| RF 性能 | |
| 輸出功率 | +22 dBm 或 +15 dBm |
| 接收靈敏度 | −137 dBm (SF12, 125 kHz) / −123 dBm (SF7, 125 kHz) |
| 最小可接收 SNR | −20 dB (SF12) / −12.5 dB (SF9) / −7.5 dB (SF7) |
| 連結預算 | 159 dB (SF12, 125 kHz, +22 dBm) |
| 抗頻道阻塞 | 88 dB @1 MHz Offset |
| 串口參數 | |
| 鮑率 Baud Rate | 9600 ~ 57600 bps |
| 比特率 (AS923) | SF9 125 kHz: 1.76 kbps / SF7 125 kHz: 10.94 kbps |
| 可使用通道數 (TW) | 40 (125 kHz) / 20 (250 kHz) |
| US 上行通道頻率 | SF7~SF10 @ 125 kHz / SF8 @ 500 kHz |
| US 下行通道頻率 | SF7~SF12 @ 500 kHz |
| 硬體規格 | |
| 供電電壓 | DC 7 ~ 30 V |
| 工作溫度 | −25°C ~ +85°C |
| 產品尺寸 | 長 69 × 寬 63 × 高 22 mm |
| 前板接口 | SMA 母接頭 (SMA-J);隨附 915 MHz SMA-K 2.5 dBi 棒狀天線 |
| 後板接口 | RS-485 (Vdd, GND, D+, D−, IO1~IO4) |
| LED 指示燈 | 綠:通電恆亮 / TX 閃;紅:設定模式恆亮 / RX 閃 |
| 參數設定介面 | QCU 圖形介面程式 (USB-485 連線) |
| 認證 | BSMI |
| 訂購型號 | |
| L200 | 一般型,壁掛固定安裝 |
| L200-D | 導軌型,出貨附 DIN 導軌卡扣 |
| L200R | 中繼器,延伸 LoRa 傳輸距離 |